- Grau en Logística Empresarial a Barcelona
- Grau en Màrqueting a Barcelona
- Grau en Turisme & Digital Techonologies a Barcelona
Grau en Logística Empresarial a Barcelona
| COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) | |
|---|---|
| ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA | NOMBRE DE CRÈDITS |
| Gestió financera i costos logístics | 6 |
| Internacionalització, globalització i comerç internacional | 6 |
| Modalitats de transport i intermodalitats | 6 |
| Fonaments del màrqueting | 6 |
| SUMA TOTAL DE CRÈDITS | 24 |
| TRANSPORT I LOGÍSTICA (LOE) | |
|---|---|
| ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA | NOMBRE DE CRÈDITS |
| Introducció a l’economia | 6 |
| Fonaments de la logística | 6 |
| Modalitats de transport i intermodalitats | 6 |
| Transport de containers | 3 |
| Dret del transport | 3 |
| Gestió de la cadena de subministrament | 6 |
| SUMA TOTAL DE CRÈDITS | 30 |
| MÀRQUETING I PUBLICITAT (LOE) | |
|---|---|
| ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA | NOMBRE DE CRÈDITS |
| Introducció a l’economia | 6 |
| Fonaments del màrqueting | 6 |
| SUMA TOTAL DE CRÈDITS | 12 |
| ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) | |
|---|---|
| ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA | NOMBRE DE CRÈDITS |
| Gestió financera i costos logístics | 6 |
| Fonaments de logística | 6 |
| Gestió de recursos humans | 6 |
| SUMA TOTAL DE CRÈDITS | 18 |
| GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS (LOE) | |
|---|---|
| ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA | NOMBRE DE CRÈDITS |
| Introducció a l’econòmica | 6 |
| Fonaments del màrqueting i distribució comercial | 6 |
| Fonaments de la logística | 6 |
| SUMA TOTAL DE CRÈDITS | 18 |
| DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA, PERFIL PROFESSIONAL INFORMÀTICA APLICADA A LA LOGÍSTICA (LOE) | |
|---|---|
| ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA | NOMBRE DE CRÈDITS |
| Fonaments de logística | 6 |
| Sistemes d’informació aplicats a la logística | 6 |
| SUMA TOTAL DE CRÈDITS | 12 |
Grau en Màrqueting a Barcelona
| MÀRQUETING I PUBLICITAT (LOE) | |
|---|---|
| ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA | NOMBRE DE CRÈDITS |
| Introducció a l’economia | 6 |
| Introducció al màrqueting | 6 |
| Anàlisis comercial | 6 |
| Publicitat, promoció i relacions públiques | 6 |
| SUMA TOTAL DE CRÈDITS | 24 |
| COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) | |
|---|---|
| ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA | NOMBRE DE CRÈDITS |
| Introducció a l’economia | 6 |
| Introducció al màrqueting | 6 |
| Estratègies sobre distribució i logística | 6 |
| Màrqueting internacional | 6 |
| Integració de mercats (Optativa) | 6 |
| SUMA TOTAL DE CRÈDITS | 30 |
| TRANSPORT I LOGÍSTICA (LOE) | |
|---|---|
| ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA | NOMBRE DE CRÈDITS |
| Introducció a l’economia | 6 |
| Estratègies sobre distribució i logística | 6 |
| SUMA TOTAL DE CRÈDITS | 12 |
| ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) | |
|---|---|
| ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA | NOMBRE DE CRÈDITS |
| Comptabilitat i finances per la gestió del màrqueting | 6 |
| Introducció al màrqueting | 6 |
| Recursos humans | 6 |
| SUMA TOTAL DE CRÈDITS | 18 |
| AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS (LOE) | |
|---|---|
| ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA | NOMBRE DE CRÈDITS |
| Introducció al màrqueting | 6 |
| Publicitat, promoció i relacions públiques | 6 |
| SUMA TOTAL DE CRÈDITS | 12 |
| GESTIÓ ALLOTJAMENTS TURÍSTICS (LOE) | |
|---|---|
| ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA | NOMBRE DE CRÈDITS |
| Introducció al màrqueting | 6 |
| Publicitat, promoció i relacions públiques | 6 |
| Recursos humans | 6 |
| SUMA TOTAL DE CRÈDITS | 18 |
| GUIA, INFORMACIÓ I ASSITÈNCIA TURÍSTICA (LOE) | |
|---|---|
| ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA | NOMBRE DE CRÈDITS |
| Introducció al màrqueting | 6 |
| Publicitat, promoció i relacions públiques | 6 |
| SUMA TOTAL DE CRÈDITS | 12 |
| DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB (LOE) | |
|---|---|
| ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA | NOMBRE DE CRÈDITS |
| Disseny i desenvolupament de websites | 12 |
| SUMA TOTAL DE CRÈDITS | 12 |
Grau en Turisme & Digital Techonologies a Barcelona
| GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS (LOE) | |
|---|---|
| ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA | NOMBRE DE CRÈDITS |
| Màrqueting turístic | 6 |
| Dimensió econòmica del mercat turístic | 6 |
| Gestió operativa d’allotjaments (optativa) | 3 |
| Direcció i gestió de personal (optativa) | 3 |
| Operacions de room division (optativa | 3 |
| Seminari de turisme (optativa) | 3 |
| Practicum extra I (optativa) | 6 |
| Practicum extra II (optativa) | 6 |
| Seminari de llengües modernes (optativa) | 6 |
| SUMA TOTAL DE CRÈDITS | 48 |
| AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS (LOE) | |
|---|---|
| ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA | NOMBRE DE CRÈDITS |
| Dimensió territorial | 6 |
| Màrqueting turístic | 6 |
| Dimensió econòmica del mercat turístic | 6 |
| Gestió d’intermediació, transport i distribució | 6 |
| Gestió financera d’agències de viatges (optativa) | 3 |
| Seminari de turisme (optativa) | 3 |
| Practicum extra I (optativa) | 6 |
| Practicum extra II (optativa) | 6 |
| Seminari de llengües modernes (optativa) | 6 |
| SUMA TOTAL DE CRÈDITS | 48 |
| GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTIQUES (LOE) | |
|---|---|
| ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA | NOMBRE DE CRÈDITS |
| Dimensió territorial | 6 |
| Màrqueting turístic | 6 |
| Dimensió econòmica del mercat turístic | 6 |
| Emprenedoria (optativa) | 3 |
| Guiatge turístic (optativa) | 3 |
| Oficines de turísme i tècnics locals (optativa) | 3 |
| Seminari de turisme (optativa) | 3 |
| Practicum extra I (optativa) | 6 |
| Practicum extra II (optativa) | 6 |
| Seminari de llengües modernes (optativa) | 6 |
| SUMA TOTAL DE CRÈDITS | 48 |
| MÀRQUETING I PUBLICITAT (LOE) | |
|---|---|
| ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA | NOMBRE DE CRÈDITS |
| Màrqueting turístic | 6 |
| Gestió financera per empreses turístiques (optativa) | 3 |
| Anàlisis estratègic de sector turístic (optativa) | 3 |
| Comercialització de productes turístics (optativa) | 3 |
| Pla de màrqueting (optativa) | 3 |
| Tècniques de comunicació aplicadas al turisme (optativa) | 3 |
| Comunicació persuasiva (optativa) | 3 |
| SUMA TOTAL DE CRÈDITS | 24 |
| ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL TURÍSTICA (LOE) | |
|---|---|
| ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA | NOMBRE DE CRÈDITS |
| Empreses d’oci (optativa) | 3 |
| Oci i societat desenvolupada (optativa) | 3 |
| Polítiques d’oci (optativa) | 3 |
| SUMA TOTAL DE CRÈDITS | 9 |
| ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) | |
|---|---|
| ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA | NOMBRE DE CRÈDITS |
| Comptabilitat d’empreses turístiques | 6 |
| Tècniques informàtiques i comunicatives | 6 |
| Màrqueting turístic | 6 |
| Organització d’empreses turístiques | 6 |
| SUMA TOTAL DE CRÈDITS | 24 |
